- Protezione contro sovrappressioni nel bollitore (mediante sifone)
- Elettrodi in acciaio inox
- Sistema automatico di scarico con diametro 42 mm
- Sistema automatico di pulizia del bollitore
- Cilindro bollitore e parti polimeriche in materiale autoestinguente
- Protezione contro fuoriuscite d’acqua lato vapore
- Assenza di ostruzioni meccaniche lato vapore e lato scarico
- Meccanica progettata per uso e manutenzione semplificati
Ideale nelle seguenti applicazioni
| Codici di acquisto | K3-230 | K10-230 | K20-230 | K5-400 | K10-400 | K20-400 | K30-400 | K40-400 | K60-400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE DI VAPORE | ||||||||||
| Capacità di produzione | [Kg/h] | 3 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Massima pressione | [Mpa-mm H2O/bar] | 0,0020-200 | ||||||||
| Diametro esterno connessione | [mm] | 40 | ||||||||
| DISTRIBUZIONE DI VAPORE | ||||||||||
| Numero distributori lineari collegabili | [n] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Numero distributori ventilati collegabili | [n] | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / |
| PROPRIETÀ ELETTRICHE | ||||||||||
| Potenza assorbita | [kW] | 2.5 | 7.5 | 15 | 4 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
| Alimentazione | [Vac, Hz] | 230, 50 | 400, 50 | |||||||
| Fasi | [n] | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Assorbimento per fase | [A] | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| PROPRIETÀ IDRAULICHE | ||||||||||
| Qualità acqua in ingresso | Conforme ai requisiti microbiologici definiti per l'acqua potabile dalle normative in vigore sul territorio di utilizzo, eventualmente parzialmente demineralizzata | |||||||||
| Conducibilità acqua in ingresso | μS*cm | 70…1250 | ||||||||
| Durezza acqua in ingresso | °f | 5...50 | ||||||||
| Pressione acqua in ingresso | [MPa/bar] | 0,2...1/2...10 | ||||||||
| Allacciamento acqua in ingresso | --- | 3/4"GAS | ||||||||
| Dimensioni esterne scarico acqua | [mm] | 42 | ||||||||
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||
| Dimensioni | (WxHxD [mm]) | 370x610x210 | 610x610x210 | |||||||
| Peso | [kg] | 15 | 25 | |||||||
| Grado di protezione IP | --- | 20 | ||||||||
| REGOLAZIONE | ||||||||||
| Tipo di controllo | --- | integrato | ||||||||
| Segnale di comando | --- | proporzionale (0-10 V) o ON-OFF | ||||||||
| Distributori lineari di vapore | |
| EHSD040 | distributore lineare di vapore da 400 mm |
| EHSD060 | distributore lineare di vapore da 600 mm |
| EHSD080 | distributore lineare di vapore da 800 mm |
| EHSD100 | distributore lineare di vapore da 1000 mm |
| EHSD130 | distributore lineare di vapore da 1300 mm |
| EHSD160 | distributore lineare di vapore da 1600 mm |
| EHSD200 | distributore lineare di vapore da 2000 mm |
| EHSDSP0 | distributore lineare di vapore, misura su richiesta |
| Distributori VENTILATI di vapore | |
| EHSR0107 | distributore ventilato di vapore |
| Vaschette di scarico acqua | |
| VI | vaschetta di scarico acqua |
| Tubi speciali vapore | |
| TV | tubo speciale vapore di raccordo tra umidificatore e distributore (al metro) |
| Tubi flessibili di carico acqua | |
| 31000048 | tubo flessibile ¾ " GAS femmina di raccordo tra rete idrica ed elettrovalvola di carico acqua |
| Bollitori | |
| BKT3 | bollitore per KT3 e KT5 |
| BKT10 | bollitore per KT10 |
| BKT20 | bollitore per KT20 e KT40 |
| BKT30 | bollitore per KT30 e KT60 |






