Flessibilità
Disponibilità di varie misure per una buona adattabilità alle dimensioni della centrale di trattamento aria
Massima efficienza
- Unità idraulica all’interno della AHU
- No perdite di carico
- No condensa negli impianti di distribuzione vapore
- Contributo al riscaldamento
- No perdite di carico
- No condensa negli impianti di distribuzione vapore
- Contributo al riscaldamento
Igienicità del vapore
Tecnopolimero autoestinguente che limita la proliferazione batterica
Installazione direttamente in UTA
Nessuna esigenza di vano tecnico o di tubi di distribuzione
Serie OEM
- Soluzione modulare per costruttori di UTA composta da 1 o 2 bollitori abbinabili a piacere per raggiungere la capacità di produzione desiderata
- Configurazione autonoma della tensione di alimentazione
- Autonomia dell’OEM nella definizione del layout elettrico
Controllo elettronico e trasformatore di corrente
EHHKT e 0103349007
- Kit di controllo con scheda a giorno remotizzabile in quadro elettrico della UTA
- Si abbina a tutte le taglie di bollitori
- Da ordinare separatamente
EHHKX e 0103349007
Scheda di espansione e trasformatore di corrente per il controllo di un’eventuale unità idraulica aggiuntiva
Ideale nelle seguenti applicazioni
EHKOD | 010T0XS | 020T0S | 020T0XS | 030T0M | 030T0S | 040T0L | 040T0S | 060T0XL | 060T0M | 080T0L | 100T0XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUZIONE DI VAPORE | |||||||||||
Capacità di produzione [Kg/h] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||
PROPRIETÀ ELETTRICHE | |||||||||||
Potenza assorbita [kW] | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||||
Alimentazione [Vac, Hz] | 400/460 (configurabile), 50/60 | ||||||||||
Fasi[n] | 3 | ||||||||||
PROPRIETÀ IDRAULICHE | |||||||||||
Qualità acqua in ingresso | Conforme ai requisiti microbiologici definiti per l'acqua potabile dalle normative in vigore sul territorio di utilizzo, eventualmente parzialmente demineralizzata | ||||||||||
Conducibilità acqua in ingresso [μS*cm] | 75…1250 | ||||||||||
Durezza acqua in ingresso [°f] | 5...50 | ||||||||||
Pressione acqua in ingresso [MPa/bar] | 0,02...1/0,2...10 | ||||||||||
Portata minima istantanea d'ingresso [l/min] | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | ||||||
Allacciamento acqua in ingresso | M 3/4"GAS | ||||||||||
Dimensioni esterne scarico acqua [mm] | 40 | ||||||||||
CARATTERISTICHE GENERALI | |||||||||||
Dimensioni unità idraulica [mm] | 330x167 | ||||||||||
Profondità 4 elettrodi [mm] | 635 | 785 | / | 985 | / | 1185 | / | 1385 | / | / | / |
Profondità 7 elettrodi [mm] | / | / | 635 | / | 785 | / | 785 | / | 985 | 1185 | 1385 |
Peso unità idraulica [kg] | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 17.5 | 17 | 19.5 | 21.5 | |||
Condizioni ambientali di lavoro [°C, RH] | 1... 40, max. 80% non condensante | ||||||||||
Condizioni ambientali di immagazzinamento [°C, RH] | -10... 70, max. 95% non condensante | ||||||||||
Grado di protezione unità idraulica | IPX0 | ||||||||||
REGOLAZIONE | |||||||||||
Tipo di controllo | Integrato | ||||||||||
Segnale di comando | ON-OFF, proporzionale 0...10V, trasduttore 0... 10V/4... 20mA | ||||||||||
CONNETTIVITÀ | |||||||||||
RS-485 MODBUS | Integrata |
Vaschette di raccolta condensa | |
0016020018 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x690x70 mm |
0016020019 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x950x70 mm |
0016020020 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x1.350x70 mm |
EHVI | vaschetta di scarico acqua umidificatori serie Zephyr, KT, VEH |
EHKD0K18 | kit cavi di alimentazione da 5 m tra quadro e unità idraulica per EHKD010-EHKD020-EHKD030-EHKD040-VEH10-VEH20-VEH30-VEH40 |
EHKD0K19 | kit cavi di alimentazione da 5 m tra quadro e unità idraulica per EHKD060-EHKD080-EHKD0100-VEH60-VEH80-VEH100 |
EHKD0K20 | kit accessibilità unità idraulica umidificatori serie VEH da unità trattamento aria |
EHKD0K22 | kit connessioni idrauliche passa parete umidificatori serie VEH |
EHKD0K23 | kit esterno carico/scarico acqua umidificatori serie VEH |
Regolazioni | |
EV3411M7 | controllore elettronico a 1 uscita, alimentazione 230 VAC, ingresso analogico multisensore |
EVHTP520 | sonda di umidità e temperatura, segnale proprietario |
EVHP523 | trasduttore di umidità, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 1 x 4-20 mA |
EVHTP523 | trasduttore di umidità e temperatura, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 2 x 4-20 mA |
EVTPNW30F200 | sonda NTC, cavo termoplastico 2 fili lunghezza 3 m, bulbo 5x20 mm costampato, protezione IP68 |
Vari | |
0031000048 | tubo flessibile ¾ " GAS femmina di raccordo tra rete idrica ed elettrovalvola di carico acqua da 0,3 m |