Flessibilità
Disponibilità di varie misure per una buona adattabilità alle dimensioni della centrale di trattamento aria
Massima efficienza
- Unità idraulica all’interno della AHU
- No perdite di carico
- No condense nel distributore
- Contributo al riscaldamento
- No perdite di carico
- No condense nel distributore
- Contributo al riscaldamento
Igienicità del vapore
Umidificazione isotermica con produzione di vapore sterile
- Installazione direttamente in AHU: nessuna esigenza di vano tecnico o di tubi di distribuzione
- Sistema automatico di scarico con diametro 40 mm
- Protezione contro allagamenti in AHU
- Meccanica progettata per uso e manutenzione semplificati
- Elettrodi in acciaio inox
- Quadro elettrico separato dall’unità idraulica
- Controllo a microprocessore con interfaccia utente LED
- Collegamento protocollo RS-485 per gestione remota in modalità MODBUS

Il vantaggio della serie VEH risiede nella sua tipicità costruttiva data da 2 unità separate: una idraulica in polipropilene certificata ISO 846 (posizionata direttamente all’interno della UTA senza tubi di distribuzione per un rilascio ottimale del vapore con contributo al riscaldamento) e una elettrica di controllo con protezione IP55 che non necessita di vano tecnico.
Scegli la versione più adatta alla tua UTA

Disponibile in versione con 4 o 7 elettrodi con diverse profondità e con capacità di produzione vapore da 10 a 100 Kg/h, la serie VEH è facilmente adattabile alle dimensioni della vostra UTA
Attraverso appositi accessori, è possibile inoltre personalizzare la dimensione e l’accessibilità all’unità idraulica.
Ideale nelle seguenti applicazioni
Codici di acquisto | VEH10XS | VEH20S | VEH20XS | VEH30M | VEH30S | VEH40L | VEH40S | VEH60XL | VEH60M | VEH80L | VEH100XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUZIONE DI VAPORE | ||||||||||||
Capacità di produzione | [Kg/h] | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 |
PROPRIETÀ ELETTRICHE | ||||||||||||
Potenza assorbita | [kW] | 7.5 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
Alimentazione | [Vac, Hz] | 400, 50/60 | ||||||||||
Fasi | [n] | 3 | ||||||||||
Assorbimento per fase | [A] | 11 | 22 | 22 | 32 | 32 | 43 | 43 | 65 | 65 | 87 | 108 |
PROPRIETÀ IDRAULICHE | ||||||||||||
Qualità acqua in ingresso | --- | Conforme ai requisiti microbiologici definiti per l'acqua potabile dalle normative in vigore sul territorio di utilizzo, eventualmente parzialmente demineralizzata | ||||||||||
Conducibilità acqua in ingresso | μS*cm | 75…1250 | ||||||||||
Durezza acqua in ingresso | °f | 5...50 | ||||||||||
Pressione acqua in ingresso | [MPa/bar] | 0,02...1/0,2...10 | ||||||||||
Allacciamento acqua in ingresso | --- | M 3/4"GAS | ||||||||||
Dimensioni esterne scarico acqua | [mm] | 40 | ||||||||||
CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||
Dimensioni unità di controllo | [mm] | 350x500x210 | ||||||||||
Dimensioni unità idraulica (profondità in funzione della dimensione dell'UTA e della capacità richiesta) | [mm] | 330x167 | ||||||||||
Profondità standard 4 elettrodi | [mm] | 635 | 785 | / | 985 | / | 1185 | / | 1385 | / | / | / |
Profondità standard 7 elettrodi | [mm] | / | / | 635 | / | 785 | / | 785 | / | 985 | 1185 | 1385 |
Peso | [kg] | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | 31 | 33 |
Grado di protezione del modulo idraulico | --- | IP20 | ||||||||||
Grado di protezione del quadro elettrico | --- | IP55 | ||||||||||
REGOLAZIONE | ||||||||||||
Tipo di controllo | --- | Integrato o remoto | ||||||||||
Segnale di comando | --- | Integrato: 4… 20 mA Remoto: Proporzionale (0... 10 V), ON-OFF o (0... 10 V / 4... 20 mA) |
Tubi flessibili di carico acqua | |
31000048 | tubo flessibile ¾ " GAS femmina di raccordo tra rete idrica ed elettrovalvola di carico acqua |
Vaschette di raccolta condensa | |
16020018 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x690x70 mm |
16020019 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x950x70 mm |
16020020 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x1.350x70 mm |
Regolazioni | |
EV3411M7 | controllore elettronico a 1 uscita, alimentazione 230 VAC, ingresso analogico multisensore |
Sonde | |
EVHP523 | trasduttore di umidità, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 1 x 4-20 mA |
EVHTP523 | trasduttore di umidità e temperatura, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 2 x 4-20 mA |
EVTPNW30F200 | sonda NTC, cavo termoplastico 2 fili lunghezza 3 m, bulbo 5x20 mm costampato, protezione IP68 |