Flessibilità
Massima efficienza
- No perdite di carico
- No condensa negli impianti di distribuzione vapore
- Contributo al riscaldamento
Igienicità del vapore
Installazione direttamente in UTA
Scegli la versione più adatta alla tua UTA

Disponibile in versione con 4 o 7 elettrodi con diverse profondità e con capacità di produzione vapore da 10 a 100 Kg/h, la serie VEH è facilmente adattabile alle dimensioni della vostra UTA
Attraverso appositi accessori, è possibile inoltre personalizzare la dimensione e l’accessibilità all’unità idraulica.
- Serbatoio realizzato in tecnopolimero autoestinguente e conforme a ISO 846 metodo A e metodo C
- Sistema automatico di scarico con diametro 40 mm
- Protezione contro allagamenti in UTA
- Controllo a microprocessore con interfaccia utente LED
- Collegamento protocollo RS-485 per gestione remota in modalità MODBUS
- Meccanica progettata per uso e manutenzione semplificati

Idraulica e controllo separati
Il vantaggio della serie VEH risiede nella sua tipicità costruttiva data da 2 unità separate: una idraulica in tecnopolimero autoestinguente certificata ISO 846 (posizionata direttamente all’interno della UTA senza tubi di distribuzione per un rilascio ottimale del vapore con contributo al riscaldamento) e una elettrica di controllo con protezione IP65 che non necessita di vano tecnico.
Quando la posizione è sinonimo di efficienza
Il posizionamento degli umidificatori VEH all’interno delle unità trattamento aria comporta vantaggi in termini energetici non solo grazie al contributo dato al riscaldamento dal vapore a 100°C, ma anche perché viene prodotto direttamente dove è necessario, evitando condensazioni e perdite di carico da contro pressione che si verificano nel trasporto del vapore dalla zona di produzione a quella di distribuzione. Il posizionamento rappresenta un valore aggiunto anche quando le UTA sono installate all’esterno, in quanto l’umidificatore non necessita di ulteriori vani di protezione.

Ideale nelle seguenti applicazioni
| EHKD | 010T4XS | 010T5XS | 020T4S | 020T5S | 020T4XS | 020T5XS | 030T4M | 030T5M | 030T4S | 030T5S | 040T4L | 040T5L | 040T4S | 040T5S | 060T4XL | 060T5XL | 060T4M | 060T5M | 080T4L | 080T5L | 100T4XL | 100T5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE DI VAPORE | ||||||||||||||||||||||
| Capacità di produzione [Kg/h] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||
| PROPRIETÀ ELETTRICHE | ||||||||||||||||||||||
| Potenza assorbita [kW] | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |||||||||||||||
| Alimentazione [Vac, Hz] | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 | 400, 50/60 | 460, 50/60 |
| Fasi[n] | 3 | |||||||||||||||||||||
| Assorbimento per fase [A] | 10.8 | 9.4 | 21.7 | 18.8 | 22 | 18.8 | 32.5 | 28.2 | 32 | 28.2 | 43.3 | 37.7 | 40 | 37.7 | 65 | 56.5 | 65 | 56.5 | 87 | 75.3 | 108.2 | 94.1 |
| PROPRIETÀ IDRAULICHE | ||||||||||||||||||||||
| Qualità acqua in ingresso | Conforme ai requisiti microbiologici definiti per l'acqua potabile dalle normative in vigore sul territorio di utilizzo, eventualmente parzialmente demineralizzata | |||||||||||||||||||||
| Conducibilità acqua in ingresso [μS*cm] | 75…1250 | |||||||||||||||||||||
| Durezza acqua in ingresso [°f] | 5...50 | |||||||||||||||||||||
| Pressione acqua in ingresso [MPa/bar] | 0,02...1/0,2...10 | |||||||||||||||||||||
| Portata minima istantanea d'ingresso [l/min] | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
| Allacciamento acqua in ingresso | M 3/4"GAS | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni esterne scarico acqua [mm] | 40 | |||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni unità di controllo [mm] | 350x500x210 | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni unità idraulica [mm] | 330x167 | |||||||||||||||||||||
| Profondità 4 elettrodi [mm] | 635 | 785 | / | 985 | / | 1185 | / | 1385 | / | / | / | |||||||||||
| Profondità 7 elettrodi [mm] | / | / | 635 | / | 785 | / | 785 | / | 985 | 1185 | 1385 | |||||||||||
| Peso [kg] | 15 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 25 | 24.5 | 27.5 | 30 | ||||||||||||||
| Condizioni ambientali di lavoro [°C, RH] | 1... 40, max. 80% non condensante | |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali di immagazzinamento [°C, RH] | -10... 70, max. 95% non condensante | |||||||||||||||||||||
| Grado di protezione unità di controllo | IP65 | |||||||||||||||||||||
| Grado di protezione unità idraulica | IPX0 | |||||||||||||||||||||
| REGOLAZIONE | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di controllo | Integrato | |||||||||||||||||||||
| Segnale di comando | ON-OFF, proporzionale 0...10V, trasduttore 0... 10V/4... 20mA | |||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ | ||||||||||||||||||||||
| RS-485 MODBUS | Integrata | |||||||||||||||||||||
| Vaschette di raccolta condensa | |
| 0016020018 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x690x70 mm |
| 0016020019 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x950x70 mm |
| 0016020020 | vaschetta INOX di raccolta condensa 490x1.350x70 mm |
| EHVI | vaschetta di scarico acqua umidificatori serie Zephyr, KT, VEH |
| EHKD0K18 | kit cavi di alimentazione da 5 m tra quadro e unità idraulica per EHKD010-EHKD020-EHKD030-EHKD040-VEH10-VEH20-VEH30-VEH40 |
| EHKD0K19 | kit cavi di alimentazione da 5 m tra quadro e unità idraulica per EHKD060-EHKD080-EHKD0100-VEH60-VEH80-VEH100 |
| EHKD0K20 | kit accessibilità unità idraulica umidificatori serie VEH da unità trattamento aria |
| EHKD0K22 | kit connessioni idrauliche passa parete umidificatori serie VEH |
| EHKD0K23 | kit esterno carico/scarico acqua umidificatori serie VEH |
| Regolazioni | |
| EV3411M7 | controllore elettronico a 1 uscita, alimentazione 230 VAC, ingresso analogico multisensore |
| EVHTP520 | sonda di umidità e temperatura, segnale proprietario |
| EVHP523 | trasduttore di umidità, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 1 x 4-20 mA |
| EVHTP523 | trasduttore di umidità e temperatura, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 2 x 4-20 mA |
| EVTPNW30F200 | sonda NTC, cavo termoplastico 2 fili lunghezza 3 m, bulbo 5x20 mm costampato, protezione IP68 |
| Vari | |
| 0031000048 | tubo flessibile ¾ " GAS femmina di raccordo tra rete idrica ed elettrovalvola di carico acqua da 0,3 m |




